 
| 1. | グランドボックス内の圧力と増し締めに耐える、外郎漏れ防止構造。頑強フランジリブ設計により信頼のおけるグランドボックスを実現しました。
|
| 2. | グランドシールパッキンは苛酷運動に耐える特殊充填材とシリコンラバーとの組み合わせにより、高性能を発揮します。
|
|
 
| 1. | C図の弁底部に流体が詰る箇所をなくす、詰まり防止構造。
|

|
| 2. | プレートは流体物を切除、除去しながら、弁の開閉がスムーズな構造機構となっています。
|
|
 
| 1. | 本体弁底部に固定された2ヶ所の爪(ストッパー)を設けて、弁閉時にプレートと爪が接触し閉止します。
|
| 2. | プレートを全閉する時、プレート先端が2ヶ所の爪に接触。プレート先端がテーパー状の楔(クサビ)の原理により本体側シートリングに押し付けられることで、圧着シール効果を高めました。
|
|
|
 
| 1. | ステムの二条ねじ機構(2倍速度)によりハンドルの開閉時間は1/2短縮となりさらに軽く効果的に。 ステム材質にステンレスを採用し、錆びない構造となっています。
|
| 2. | 弁小口径ヨークスリーブはグリス補充が外部から簡単にできるグリスニップル付き。大口径弁はネジメタルにスラストベアリングを採用し、開閉操作は軽操作を実現しました。
|
|
 
摺動面摩擦を軽減するよう設計。軽いトルクで扱いやすく摺りやすい形状、滑り止めに外周にウェーブを成形しています。
|
詰り防止構造の弁座部
弁座部には詰り防止用の逃げを設けて、スラリー流体の詰りを防ぎます。流体により流れ方向は指定されます。粉粒体流れのときの入口部テーパは、45度以下の安息角です。
|

(流体の種類によりご使用圧力は異なります。)
|
|